TESTA DIG SJÄLV
Självskattningsformulär för blåskontroll
0 = inte alls 1 = lite 2 = måttligt 3 = mycket
Symtompoäng | Denna symtompoäng innebär |
0 | Du har inga problem med urinträngningar/urinläckage |
1-3 | Du har lätta symtom |
4-6 | Du har måttliga symtom |
7-9 | Du har svåra symtom |
10-12 | Du har mycket svåra symtom |
Om du har en symtompoäng på 4 eller mer bör du söka hjälp. |
Denna besvärspoäng innebär | Besvärspoäng |
Du besväras inte av urinträngningar/urinläckage | 0 |
Du besväras endast lite av dina symtom | 1-3 |
Du besväras måttligt av dina symtom | 4-6 |
Du besväras mycket av dina symtom | 7-9 |
Du besväras väldigt mycket av dina symtom | 10-12 |
Om du har en besvärspoäng på 1 eller mer kan det vara till fördel för dig att söka hjälp. |
VIKTIGT – om du har blod i urinen, svårt att kissa eller det gör ont när du kissar MÅSTE du söka läkare.
Diagram över vätske/vattenintag
samt Urinmätningslista
Om du önskar uppsöka läkare kan det vara bra att ha en uppfattning om ditt vätskeintag och antal toalettbesök.